1. Blueprint & Methodologie IndexΒΆ
Doel
Navigatie-index die alle technische codes, modules en sjablonen van de Blauwdruk koppelt aan de inhoudelijke documenten.
Deze pagina fungeert als de "Rosetta-steen" van de AI Project Blauwdruk. Hier vindt u de koppeling tussen de technische codes (gebruikt voor auditing en automatisering) en de inhoudelijke documenten.
1. De CodestructuurΒΆ
| Code | Betekenis | Gebruik |
|---|---|---|
| MOD | Module | Een procesfase of kennisgebied in de blauwdruk. |
| TMP | Sjabloon | Een invulbaar document of sjabloon (sjabloon). |
| SDD | Spec-Driven | Richtlijnen voor specificatie-gedreven ontwikkeling. |
| GATE | Beslismoment | Een formeel reviewmoment tussen fasen. |
2. Overzicht van Modules (MOD)ΒΆ
De modules vormen de navigatiestructuur van de AI-levenscyclus.
| Code | Fase / Domein | Beschrijving |
|---|---|---|
| MOD-00 | Strategisch Kader | Fundering, leeswijzer en samenvatting. |
| MOD-01 | AI-Native Fundamenten | De 7 toetsbare criteria voor AI-projecten. |
| MOD-02 | Fase 1: Verkenning | Probleemdefinitie en data-evaluatie. |
| MOD-03 | Fase 2: Validatie | Validatiepilot (PoV) en Business Case. |
| MOD-04 | Fase 3: Realisatie | Ontwikkeling via de SDD-methode. |
| MOD-05 | Fase 4: Levering | Ingebruikname en menselijk toezicht. |
| MOD-06 | Fase 5: Monitoring | Beheer, drift-detectie en optimalisatie. |
| MOD-07 | Compliance Hub | EU AI Act, Risicobeheer en Ethiek. |
| MOD-08 | Rollen & Verantwoordelijkheden | Wie doet wat in AI-projecten. |
| MOD-09 | Toolkit & Sjablonen | Centrale opslag van alle herbruikbare sjablonen. |
3. Overzicht van Sjablonen (TMP)ΒΆ
Dit zijn de artefacten die gedurende een project worden geproduceerd. Deze vormen samen het Wettelijk Dossier.
| Code | Naam Document | Fase | Verplicht? |
|---|---|---|---|
| TMP-09-01 | Project Charter | Initiatie | β |
| TMP-09-02 | Business Case | Validatie | β * |
| TMP-09-03 | Risico Pre-Scan | Initiatie | β |
| TMP-09-04 | Technische Modelkaart | Realisatie | β |
| TMP-09-05 | Gate Review Checklist | Alle | β |
| TMP-09-06 | Doelkaart (goal card) (AI Artefact) | Realisatie | β |
| TMP-09-07 | Validatierapport | Validatie | β |
| TMP-09-08 | Traceerbaarheid Matrix | Levering | β οΈ |
| TMP-09-09 | Risicoanalyse (Volledig) | Validatie | β οΈ |
| TMP-09-10 | Prompt Sjabloon | Realisatie | π‘ |
| TMP-09-11 | Privacy & Data Blad | Verkenning | β |
*Optioneel bij Fast Lane projecten.
4. Beslismomenten (GATES)ΒΆ
| Gate | Naam | Voorwaarde voor doorgang |
|---|---|---|
| GATE 1 | Go/No-Go Ontdekking | Risico Pre-Scan (TMP-03) voltooid. |
| GATE 2 | Investering PoV | Business Case (TMP-02) goedgekeurd. |
| GATE 3 | Productie-klaar | Validatierapport (TMP-07) getekend door Guardian. |
| GATE 4 | Livegang | Ingebruikname-audit voltooid. |
Was deze pagina nuttig?
Geef feedback