RACI Matrix β Rollen per FaseΒΆ
Doel
RACI-overzicht dat per kernactiviteit en fase vastlegt wie verantwoordelijk, eindverantwoordelijk, geraadpleegd of geinformeerd is.
Centraal overzicht van wie Responsible, Accountable, Consulted en Informed is per kernactiviteit, over alle fasen van de AI-lifecycle.
Legenda: R = Responsible (uitvoerder) Β· A = Accountable (eindverantwoordelijke) Β· C = Consulted (geraadpleegd) Β· I = Informed (geΓ―nformeerd) Β· β = Niet betrokken
EΓ©n A per activiteit
Elke activiteit heeft precies één A (eindverantwoordelijke). Meerdere R's zijn mogelijk, maar nooit meerdere A's.
Fase 1 β Verkenning & StrategieΒΆ
| Kernactiviteit | AI PM | Tech Lead | Data Scientist | Guardian | CAIO | Data Engineer | Adoption Mgr | Context Builder | AI Security Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use case selectie & prioritering | R | C | C | C | A | β | β | β | β |
| Stakeholder interviews & probleemdefinitie | R | C | β | I | I | β | C | β | β |
| Moduskeuze beoordeling (autonomieniveau) | R | C | β | C | I | β | β | β | C |
| Risk Pre-Scan | R | C | C | A | I | β | β | β | C |
| Doelkaart (goal card) opstellen | A | C | β | R | I | β | β | β | β |
| Harde Grenzen definiΓ«ren | R | C | β | A | I | β | β | β | C |
| Fast Lane beslissing | A | R | β | C | C | β | β | β | β |
Fase 2 β Validatie (PoV)ΒΆ
| Kernactiviteit | AI PM | Tech Lead | Data Scientist | Guardian | CAIO | Data Engineer | Adoption Mgr | Context Builder | AI Security Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PoV-scope en opzet | R | R | R | C | A | C | β | C | β |
| Dataset verkenning & kwaliteitsbeoordeling | C | C | A | C | β | R | β | C | β |
| Golden Set samenstellen | C | C | A | C | β | R | β | C | β |
| Business Case opstellen | A | C | C | C | C | β | β | β | β |
| Gate 2 Review | A | C | C | R | C | β | β | β | C |
| Guardian goedkeuring Gate 2 | β | β | β | A | β | β | β | β | β |
Fase 3 β RealisatieΒΆ
| Kernactiviteit | AI PM | Tech Lead | Data Scientist | Guardian | CAIO | Data Engineer | Adoption Mgr | Context Builder | AI Security Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint planning & backlog beheer | A | C | C | β | I | β | β | β | β |
| Modelontwikkeling (SDD-patroon) | C | A | R | β | β | R | β | C | β |
| Prompt engineering & versioning | R | A | C | C | β | β | β | R | β |
| Data pipeline bouwen | C | C | R | β | β | A | β | C | β |
| RAG-architectuur (indien van toepassing) | C | A | R | β | β | R | β | R | β |
| Technische Model Card | C | A | R | C | β | β | β | β | β |
| Red Teaming coΓΆrdineren | R | C | C | A | β | β | β | β | R |
| Gate 3 Review | A | R | C | C | C | β | β | β | C |
Fase 4 β LeveringΒΆ
| Kernactiviteit | AI PM | Tech Lead | Data Scientist | Guardian | CAIO | Data Engineer | Adoption Mgr | Context Builder | AI Security Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go-live planning & coΓΆrdinatie | A | R | β | C | I | C | C | β | C |
| Technische implementatie (livegang) | C | A | β | β | β | R | β | C | C |
| Traceerbaarheidsrapport | A | C | R | C | β | β | β | β | β |
| Gebruikerstraining & adoptie | C | β | β | β | I | β | A | C | β |
| Overdracht aan beheerorganisatie | A | R | C | C | C | C | C | C | C |
Fase 5 β Beheer & OptimalisatieΒΆ
| Kernactiviteit | AI PM | Tech Lead | Data Scientist | Guardian | CAIO | Data Engineer | Adoption Mgr | Context Builder | AI Security Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drift detectie & monitoring | C | C | R | C | β | A | β | C | β |
| Performance rapportage | A | C | R | C | I | β | β | β | β |
| Ethisch toezicht & bias monitoring | C | β | R | A | I | β | β | β | C |
| Modelaanpassing of retraining | C | A | R | C | I | R | β | C | β |
| Incident response (uitvoering) | R | R | C | C | A | C | β | β | R |
| Decommissioning beslissing | C | C | β | C | A | β | β | β | C |
Fase 6 β Doorlopende VerbeteringΒΆ
| Kernactiviteit | AI PM | Tech Lead | Data Scientist | Guardian | CAIO | Data Engineer | Adoption Mgr | Context Builder | AI Security Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retrospective faciliteren | A | C | C | C | I | β | R | β | β |
| Kaizen Log bijhouden | R | C | C | A | I | β | β | β | β |
| GAINSβ’ batenrealisatie meten | A | β | R | C | C | β | β | β | β |
| KPI-dashboard beheren | R | C | A | β | I | β | β | β | β |
Fase 7 β Project AfsluitingΒΆ
| Kernactiviteit | AI PM | Tech Lead | Data Scientist | Guardian | CAIO | Data Engineer | Adoption Mgr | Context Builder | AI Security Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lessons Learned sessie | A | R | R | C | C | C | R | C | C |
| Eindrapportage batenrealisatie | A | β | R | C | C | β | β | β | β |
| Decommissioning uitvoeren | R | A | C | C | I | R | β | C | C |
| Archivering & kennisoverdracht | A | R | C | C | I | R | β | R | C |
Gerelateerde modules:
Was deze pagina nuttig?
Geef feedback