Cheatsheet β Project CharterΒΆ
Bron: Project Charter Template
Verplichte SectiesΒΆ
| Sectie | Kernvraag | Valkuil |
|---|---|---|
| Probleemstelling | Welk concreet probleem lossen we op? | Te breed of te technisch geformuleerd |
| AI-doelstelling | Wat doet het AI-systeem precies? | Verwarren van output met uitkomst |
| Succescriteria | Hoe weten we dat het gelukt is? (meetbaar) | Ontbreken van baseline |
| Scope | Wat valt wel/niet in scope? | Scope creep door vage grenzen |
| Risico's | Top 3 risico's + mitigatie | Enkel technische risico's benoemen |
| Stakeholders | Wie is verantwoordelijk, wie betrokken? | Guardian ontbreekt |
| Budget & Tijdlijn | Fase-budget + mijlpalen | Geen rekening met iteraties |
Minimale KwaliteitscriteriaΒΆ
- Succescriteria zijn meetbaar (getal + tijdframe)
- Baseline is vastgesteld (huidige prestatie)
- Guardian is benoemd en heeft getekend
- Risicoclassificatie (Hoog / Beperkt / Minimaal) is bepaald
- Business Case is goedgekeurd of in voorbereiding
- Charter is ondertekend door opdrachtgever
Rode VlaggenΒΆ
Stop als...
- Geen meetbare succescriteria zijn geformuleerd
- De probleemstelling begint met een technologiekeuze ("We gaan ChatGPT gebruiken voor...")
- Geen eigenaar/Guardian is aangewezen
- Budget of tijdlijn volledig ontbreekt
Snelreferentie RisicoclassificatieΒΆ
| Risico | Kenmerken |
|---|---|
| Hoog | Beslissingen over mensen, medisch, juridisch, veiligheid |
| Beperkt | Klantcontact, geautomatiseerde content, aanbevelingen |
| Minimaal | Intern gebruik, niet-beslissend, menselijk eindoordeel altijd |
Bron: EU AI Act classificatie
Was deze pagina nuttig?
Geef feedback