Cheatsheet β Gate ReviewsΒΆ
Bron: Gate Reviews Checklist
Overzicht 5 GatesΒΆ
| Gate | Na fase | Kernvraag | Minimale opleveringen |
|---|---|---|---|
| Gate 1 | Verkenning | Is de use case haalbaar en de kans waardig? | Project Charter, Risk Pre-Scan, Samenwerkingsmodus |
| Gate 2 | Validatie (PoV) | Werkt het bewezen op echte data? | Golden Set resultaten, PoV-rapport, Go/No-Go |
| Gate 3 | Realisatie | Is het systeem productiewaardig? | AI Safety Checklist, Red Teaming, Model Card |
| Gate 4 | Levering | Is de overdracht volledig? | Overdracht checklist, SLA, monitoringplan |
| Gate 5 | Afsluiting | Zijn de baten gerealiseerd? | Lessons Learned, batenrapport |
BeslissingsoptiesΒΆ
| Beslissing | Betekenis | Vereiste actie |
|---|---|---|
| Go | Fase geslaagd, volgende fase starten | Documenteer, start volgende sprint |
| Voorwaardelijk Go | Ga verder met openstaande punten | Lijst + eigenaar + deadline vastleggen |
| No-Go | Fase niet geslaagd | Root cause, herstelplan, nieuwe gate inplannen |
| Stop | Project beΓ«indigen | Afsluitingsrapport + lessons learned |
Vereiste AanwezigenΒΆ
| Rol | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI PM | β | β | β | β | β |
| Guardian | β | β | β | β | β |
| Tech Lead | β | β | β | β | β |
| Opdrachtgever | β | β | β | β | β |
| CAIO | β | β | Hoog Risico | β | β |
Rode Vlaggen per GateΒΆ
- Gate 1: Geen meetbare succescriteria β No-Go
- Gate 2: Golden Set score onder drempel β No-Go
- Gate 3: Kritieke bevinding open in Red Teaming β blokkeer livegang
- Gate 4: Monitoringplan ontbreekt β Voorwaardelijk Go maximaal
- Gate 5: Baten niet gemeten β Lessons Learned verplicht
Bron volledige aanpak: Gate Reviews Checklist
Was deze pagina nuttig?
Geef feedback