Vendor Selectie FrameworkΒΆ
Gestructureerde aanpak voor het evalueren en kiezen van AI-leveranciers. Doorloop de stappen in volgorde.
Stap 1 β Vereisten VaststellenΒΆ
Definieer eerst uw minimale vereisten (knock-out criteria) en gewenste eigenschappen (wensen).
Knock-out CriteriaΒΆ
| Vereiste | Toelichting |
|---|---|
| GDPR-compliance | Verwerking binnen EU of adequaatheidsbesluit |
| Uptime SLA | Minimaal [x]% (bijv. 99.5%) |
| Dataretentie beleid | Geen permanente opslag van prompts/outputs tenzij expliciet overeengekomen |
| Ondersteunde talen | [talen] |
| Prijsmodel | [token-based / abonnement / pay-per-use] |
Leveranciers die niet voldoen aan knock-out criteria worden direct uitgesloten.
Wensen (Gewogen)ΒΆ
| Eigenschap | Gewicht (1β5) | Toelichting |
|---|---|---|
| Kwaliteit van outputs | ||
| Latency (response tijd) | ||
| Documentatie & support | ||
| Ecosysteem & integraties | ||
| Prijsflexibiliteit / kortingen | ||
| Transparantie over modelgedrag | ||
| Innovatiesnelheid |
Stap 2 β Longlist SamenstellenΒΆ
| Leverancier | Type | Primair product | In scope? |
|---|---|---|---|
| Anthropic | API | Claude (Haiku/Sonnet/Opus) | β |
| OpenAI | API | GPT-4o / o1 | β |
| API / Platform | Gemini / Vertex AI | β | |
| Microsoft Azure | Platform | OpenAI-as-a-service, Azure ML | β |
| AWS | Platform | Bedrock, SageMaker | β |
| Mistral AI | API | Mistral modellen | β |
| Cohere | API | Command / Embed | β |
| [Andere] | β |
Stap 3 β Shortlist ScorecardΒΆ
Geef elke leverancier op de shortlist een score (1β5) per eigenschap en vermenigvuldig met het gewicht.
ScorecardΒΆ
| Eigenschap | Gewicht | [Leverancier A] | [Leverancier B] | [Leverancier C] |
|---|---|---|---|---|
| Outputkwaliteit | ||||
| Latency | ||||
| Documentatie | ||||
| Ecosysteem | ||||
| Prijs | ||||
| Transparantie | ||||
| Innovatie | ||||
| Totaalscore |
PoC-resultaten (optioneel)ΒΆ
| Test | [Leverancier A] | [Leverancier B] | [Leverancier C] |
|---|---|---|---|
| Taaktype 1 | |||
| Taaktype 2 | |||
| Latency p95 (95e percentiel β 95% van alle verzoeken is sneller dan deze waarde) | |||
| Kosten per 1K requests |
Stap 4 β AanbevelingΒΆ
Geselecteerde leverancier: _______________
Reden voor keuze:
Korte onderbouwing (3β5 zinnen).
Risico's bij deze keuze:
| Risico | Mitigatie |
|---|---|
| Vendor lock-in | Abstractielaag bouwen / multi-vendor strategie |
| Prijsstijging | Contractueel prijsplafond of alternatief voorbereiden |
| Beschikbaarheid | Fallback naar tweede leverancier definiΓ«ren |
Goedkeuring:
| Rol | Naam | Datum | Handtekening |
|---|---|---|---|
| AI PM | |||
| Tech Lead | |||
| CAIO / Opdrachtgever |
Gerelateerde ModulesΒΆ
Was deze pagina nuttig?
Geef feedback