4. Profiel-beoordelingΒΆ
1. DoelstellingΒΆ
Deze zelfbeoordeling helpt u in tien minuten bepalen welk organisatieprofiel β Verkenner, Piloot of Visionair β het beste aansluit bij uw huidige situatie. Het resultaat stuurt u naar de juiste modules en aanbevolen Samenwerkingsmodi.
Gebruik dit als startpunt, niet als eindoordeel
Volwassenheid is geen vast label. Uw organisatie kan per gebruikscasus of per afdeling een ander niveau hebben. Pas het profiel aan op de specifieke context van uw project.
2. BeoordelingsrubricΒΆ
Score elke dimensie van 1 (laag) tot 4 (hoog). Noteer het getal in de kolom 'Score'.
Dimensie A β Strategie & LeiderschapΒΆ
| Stelling | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| AI is expliciet opgenomen in onze meerjarenplanning. | Niet | Sporadisch | Gedeeltelijk | Volledig | |
| Onze CAIO of equivalent heeft een duidelijk mandaat en budget. | Geen rol | Onduidelijk | Formeel, beperkt | Volledig mandaat | |
| We stoppen actief projecten die geen waarde leveren. | Nooit | Zelden | Soms | Systematisch |
Subtotaal A: _____
Dimensie B β Technische CapaciteitΒΆ
| Stelling | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| We hebben AI-systemen in productie draaien (niet alleen demo's). | Geen | 1 systeem | 2β5 systemen | 6+ systemen | |
| Ons team begrijpt MLOps (monitoring, hertraining, versioning). | Niet | Beperkt | Grotendeels | Volledig | |
| Onze data is toegankelijk, gedocumenteerd en van voldoende kwaliteit. | Niet | Gedeeltelijk | Grotendeels | Volledig |
Subtotaal B: _____
Dimensie C β Governance & RisicobeheerΒΆ
| Stelling | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| We hebben formele Harde Grenzen vastgesteld voor onze AI-systemen. | Geen | Informeel | Concept | Formeel goedgekeurd | |
| Er is een aangewezen Guardian of equivalent die ethische risico's bewaakt. | Geen | Ad hoc | Benoemd, beperkt | Volledig actief | |
| We loggen beslissingen van AI-systemen voor audits. | Niet | Gedeeltelijk | Grotendeels | Volledig |
Subtotaal C: _____
Dimensie D β Organisatorisch LeervermogenΒΆ
| Stelling | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| We voeren gestructureerde Lessons Learned sessies uit na elk AI-project. | Nooit | Incidenteel | Regelmatig | Altijd | |
| Kennis uit AI-projecten wordt actief gedeeld met andere teams. | Niet | Op verzoek | Periodiek | Continu | |
| We meten de impact van AI-projecten met concrete KPI's. | Niet | Informeel | Gedeeltelijk | Structureel |
Subtotaal D: _____
3. Scoreberekening en ProfielΒΆ
Totaalscore: Subtotaal A + B + C + D = _____
| Totaalscore | Profiel | Aanbevolen startpunt |
|---|---|---|
| 12 β 20 | Verkenner | De Verkenner |
| 21 β 32 | Piloot (Bouwer) | De Piloot |
| 33 β 48 | Expert (Visionair) | De Visionair |
4. Vervolgstappen per ProfielΒΆ
Verkenner (12β20)ΒΆ
- Start met de Snelstart 90-dagen-roadmap.
- Kies één gebruikscasus met lage complexiteit en hoge zichtbaarheid.
- Richt u op Samenwerkingsmodi 1 en 2.
Piloot / Bouwer (21β32)ΒΆ
- Gebruik de Drie Tracks om uw strategisch groeiperspectief te bepalen.
- Investeer in MLOps en formele governance (Guardian, Harde Grenzen).
- Richt u op Samenwerkingsmodus 3, voorbereiding op Modus 4.
Expert / Visionair (33β48)ΒΆ
- Gebruik de Accelerators om uitrol te versnellen.
- Focus op kostenoptimalisatie, EU AI Act compliance en schaalbare governance.
- Richt u op Samenwerkingsmodi 4 en 5, met strikte bewaking.
5. Gerelateerde ModulesΒΆ
- Organisatieprofielen β Overzicht
- AI-Samenwerkingsmodi
- Snelstart: AI-Project in 90 Dagen
- Drie Tracks
- Accelerators
Was deze pagina nuttig?
Geef feedback